; ТИТАН-6; ТИТАН-10; ТИТАН-15; ТИТАН-25; ТИТАН-35; ТИТАН-45; ТИТАН-55; ТИТАН-65; ТИТАН-80; ТИТАН-100; ТИТАН-120; ТИТАН-150
Мощность, кВт; 6; 10; 15; 25; 35; 45; 55; 65; 80; 100; 120; 150
Отапливаемая площадь/объем м2/м3; 60/180; 100/300; 150/450; 250/750; 350/1050; 450/1350;550/1650; 650/1950; 800/2400; 1000/3000; 1200/3600; 1500/4500
Габариты ДxВ, мм; 300x750; 300x750; 300x800; 360x870; 400x970; 450x1020; 450x1120; 550x1120; 550x1170; 550x1240; 550x1340; 650x1450
Вес, кг.; 45; 55; 60; 85; 100; 125; 135; 160; 175; 190; 210; 260
Объем водяной рубашки, л.; 20; 18; 18; 22; 35; 45; 50; 65; 80; 90; 100; 110
Эл. питание; ; ; ; ; ; 220В; ; ; ; ; ;
Потребление энергии; ; ; ; ; ; 150Вт; ; ; ; ; ;
Розжиг; ; ; ; ; ; Ручной; ; ; ; ; ;
Дымоход, мм; 115; 115; 115; 115; 133; 133; 133; 159; 159; 159; 159; 200
Диаметр подключения,мм; 25; 25; 25; 25; 25; 32; 32; 40; 40; 40; 50; 50
Расход средний, л/ч; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 1,8; 2,5; 3; 4; 4,5; 5,5; 6; 8
Материал камеры сгорания СТАЛЬ 09Г2С, мм; 7; 7; 7; 8; 8; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 11
Материал корпуса; ; ; ; ; ; Сталь 3мм; ; ; ; ; ;
Цена, руб.; 39000; 42000; 44000; 49000; 54000; 59000; 64000; 74000; 84000; 89000; 100000; 120000