; ТИТАН-6; ТИТАН-10; ТИТАН-15; ТИТАН-25; ТИТАН-35; ТИТАН-45; ТИТАН-55; ТИТАН-65; ТИТАН-80; ТИТАН-100; ТИТАН-120; ТИТАН-150
Мощность, кВт; 6; 10; 15; 25; 35; 45; 55; 65; 80; 100; 120; 150
Отапливаемая площадь, м2; 60; 100; 120; 180; 250; 350; 450; 550; 600; 800; 1000; 1200
Габариты ДxВ, мм; 300x750; 300x750; 300x800; 360x850; 400x960; 450x1000; 450x1100; 550x1100; 550x1160; 550x1240; 550x1340; 650x1450
Вес, кг.; 50; 55; 60; 85; 100; 125; 140; 160; 170; 180; 200; 260
Объем водяной рубашки, л.; 20; 18; 18; 25; 35; 40; 50; 60; 70; 100; 110; 130
Эл. питание; ; ; ; ; ; 220В; ; ; ; ; ;
Потребление энергии; ; ; ; ; ; 120Вт; ; ; ; ; ;
Розжиг; ; ; ; ; ; Ручной; ; ; ; ; ;
Дымоход, мм; 114; 114; 114; 114; 133; 133; 133; 159; 159; 159; 159; 200
Диаметр подключения,мм; 25; 25; 25; 25; 25; 32; 32; 40; 40; 40; 40; 50
Расход средний, л/ч; 0,6; 0,7; 0,7; 1,5; 1,8; 2,5; 3; 4; 4,5; 5,5; 6; 8
Материал камеры сгорания СТАЛЬ 09Г2С, мм; 7; 7; 7; 8; 8; 10; 10; 10; 10; 8; 8; 10
Материал корпуса; ; ; ; ; ; Сталь 3мм; ; ; ; ; ;
Цена, руб.; 49350; 53150; 55650; 61900; 68300; 74650; 80950; 93600; 106250; 112600; 126500; 151800